The scoring races in every competition we cover, straight from the official data — refreshed daily. Off-season leagues show the season just finished.
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 10 | 4 | 32 | |
| 2 | 19 | — | 6 | 29 | |
| 3 | 17 | 1 | — | 34 | |
| 4 | 16 | 4 | 2 | 28 | |
| 5 | 15 | — | 19 | 33 | |
| 6 | 15 | — | 12 | 32 | |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 34 | |
| 8 | 13 | — | 8 | 33 | |
| 9 | 13 | 1 | 4 | 34 | |
| 10 | 13 | 4 | 1 | 22 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | 1 | 17 | |
| 2 | 10 | — | 4 | 17 | |
| 3 | 9 | — | 1 | 18 | |
| 4 | 9 | 1 | — | 17 | |
| 5 | 8 | — | 1 | 15 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | |
| 7 | 7 | — | 2 | 12 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 15 | |
| 9 | 7 | — | 1 | 17 | |
| 10 | 6 | — | 3 | 17 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 5 | 3 | 45 | |
| 2 | 18 | 3 | 8 | 38 | |
| 3 | 17 | 2 | 1 | 42 | |
| 4 | 16 | 6 | 1 | 46 | |
| 5 | 15 | 3 | 5 | 42 | |
| 6 | 15 | 1 | 4 | 39 | |
| 7 | 14 | — | 7 | 42 | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 46 | |
| 9 | 13 | 1 | 4 | 32 | |
| 10 | 13 | — | 3 | 46 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | — | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | — | — | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | — | 7 | |
| 6 | 3 | — | — | 5 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | — | — | 5 | |
| 9 | 2 | — | — | 5 | |
| 10 | 2 | — | — | 5 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 3 | 5 | 34 | |
| 2 | 16 | 6 | 8 | 33 | |
| 3 | 16 | 5 | 1 | 27 | |
| 4 | 13 | 3 | 4 | 32 | |
| 5 | 13 | 3 | 3 | 31 | |
| 6 | 12 | 1 | 3 | 29 | |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 30 | |
| 8 | 11 | 2 | 6 | 33 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 30 | |
| 10 | 11 | — | 1 | 31 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 3 | 8 | 36 | |
| 2 | 22 | 8 | 1 | 38 | |
| 3 | 17 | 1 | 4 | 37 | |
| 4 | 16 | — | 3 | 37 | |
| 5 | 15 | — | 5 | 35 | |
| 6 | 15 | 1 | 5 | 37 | |
| 7 | 14 | 3 | 1 | 36 | |
| 8 | 14 | 4 | 1 | 35 | |
| 9 | 13 | 1 | 1 | 37 | |
| 10 | 13 | 2 | — | 38 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 5 | 6 | 32 | |
| 2 | 23 | 10 | 3 | 34 | |
| 3 | 20 | 5 | 1 | 34 | |
| 4 | 18 | 5 | — | 33 | |
| 5 | 16 | 10 | 5 | 29 | |
| 6 | 15 | 3 | 4 | 28 | |
| 7 | 13 | 2 | 7 | 28 | |
| 8 | 13 | 5 | 1 | 20 | |
| 9 | 11 | 6 | 4 | 32 | |
| 10 | 10 | 2 | — | 13 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 8 | 4 | 31 | |
| 2 | 23 | 5 | 1 | 37 | |
| 3 | 17 | 6 | — | 37 | |
| 4 | 16 | 3 | 11 | 28 | |
| 5 | 16 | 4 | 5 | 35 | |
| 6 | 16 | — | 3 | 35 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 35 | |
| 8 | 15 | 4 | 1 | 37 | |
| 9 | 14 | 1 | 3 | 38 | |
| 10 | 14 | 1 | 2 | 35 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | — | 6 | 33 | |
| 2 | 14 | 3 | 2 | 18 | |
| 3 | 14 | 1 | 1 | 38 | |
| 4 | 13 | — | 6 | 31 | |
| 5 | 13 | 1 | 5 | 33 | |
| 6 | 12 | — | 6 | 36 | |
| 7 | 11 | — | — | 34 | |
| 8 | 10 | — | 3 | 33 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 37 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 31 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 1 | 12 | |
| 2 | 14 | 4 | 2 | 14 | |
| 3 | 10 | — | 6 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 15 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 1 | — | 10 | |
| 8 | 7 | — | 3 | 12 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 10 | |
| 10 | 6 | — | 2 | 14 |
Statistics & information — never betting advice. Player data from football-data.org, refreshed with the daily pipeline.